SCAs totala rörelsekostnadet 2011 var 96.610 MSEK. Där ingår försäljnings- och administrationskostnader, energi, trasport- och distributionskostnader, råvaror och förnödenheter, samt övriga kostnader för sålda varor.
Tabell
Beskrivning av kostnader, SCA-koncernen 1) - Totala rörelsekostnader: 96 610 MSEK | procent |
|---|
Försäljnings- och administrationskostnader 2) | 15 |
|---|
Energi | 6 |
|---|
Transport- och distributionskostnader | 12 |
|---|
Övriga kostnader för sålda varor 4) | 26 |
|---|
Råvaror och förnödenheter | 41 |
|---|
Graf
SCA-koncernen 1) - Totala rörelsekostnader: 96 610 MSEK
Tabell
Råvaror och förnödenheter, Varav | procent |
|---|
Massa | 8 |
|---|
Paper | 5 |
|---|
Returpapper | 8 |
|---|
Virke/flis | 5 |
|---|
| 2 |
|---|
Non woven | 2 |
|---|
Övrigt (5) | 11 |
|---|
Totalt Råvaror och förnödenheter | 33 |
|---|
Tabell
| procent |
|---|
Försäljnings- och administrationskostnader | 27 |
|---|
Energi | 2 |
|---|
Transport- och distributionskostnader | 9 |
|---|
Övriga kostnader för sålda varor | 19 |
|---|
Råvaror och förnödenheter | 43 |
|---|
Graf
Tabell
Råvaror och förnödenheter, Varav | procent |
|---|
Massa | 9 |
|---|
| 8 |
|---|
Non woven | 8 |
|---|
Övrigt | 18 |
|---|
Totalt Råvaror och förnödenheter | 43 |
|---|
Tabell
Beskrivning av kostnader, Mjukpapper - Totala rörelsekostnader: 36 791 MSEK | procent |
|---|
Försäljnings- och administrationskostnader | 12 |
|---|
Energi | 8 |
|---|
Transport- och distributionskostnader | 12 |
|---|
Övriga kostnader för sålda varor | 24 |
|---|
Råvaror och förnödenheter | 44 |
|---|
Graf
Mjukpapper - Totala rörelsekostnader: 36 791 MSEK
Tabell
Råvaror och förnödenheter, Varav | procent |
|---|
Massa | 15 |
|---|
Returpapper | 9 |
|---|
Övrigt | 20 |
|---|
Totalt Råvaror och förnödenheter | 44 |
|---|
Tabell
Beskrivning av kostnader, Förpackningar - Totala rörelsekostnader: 24 734 MSEK | procent |
|---|
Försäljnings- och administrationskostnader | 11 |
|---|
Energi | 6 |
|---|
Transport- och distributionskostnader | 12 |
|---|
Övriga kostnader för sålda varor | 19 |
|---|
Råvaror och förnödenheter | 52 |
|---|
Graf
Förpackningar - Totala rörelsekostnader: 24 734 MSEK
Tabell
Råvaror och förnödenheter, Varav | procent |
|---|
Papper | 19 |
|---|
Returpapper | 19 |
|---|
Övrigt | 14 |
|---|
Totalt Råvaror och förnödenheter | 52 |
|---|
Tabell
Beskrivning av kostnader, Skogsindustriprodukter - Totala rörelsekostnader: 15 187 MSEK | percent |
|---|
Försäljnings- och administrationskostnader | 4 |
|---|
Energi | 8 |
|---|
Transport- och distributionskostnader | 15 |
|---|
Övriga kostnader för sålda varor | 25 |
|---|
Råvaror och förnödenheter | 48 |
|---|
Graf
Skogsindustriprodukter - Totala rörelsekostnader: 15 187 MSEK
Tabell
Råvaror och förnödenheter, Varav | procent |
|---|
Virke/flis | 29 |
|---|
Övrigt | 19 |
|---|
Totalt Råvaror och förnödenheter | 48 |
|---|
En beskrivning av kostnader hittar du också i SCAs årsredovisning 2011 (pdf).
1) Exklusive jämförelsestörande poster.
2) Inklusive den förpackningsverksamhet som är under försäljning.
3) I Försäljnings- och administrationskostnader ingår kostnader för marknadsföring med 4 procentenheter.
4) De två största posterna i Övriga kostnader för sålda varor utgörs av personal och avskrivningar med 12 repektive 6 procentenheter.
5) I Övrigt under råvaror och förnödenheter ingår bland annat kostnader för kemikalier och förpackningsmaterial samt plastmaterial.