2011 hade SCA följande produktionskapaciteter i tusentals ton, där annat ej anges, och per år: mjukpapper 2.631, wellpapp 1.789, kraftliner 665, testliner / fluting 1.615, massa och papper 2.340 samt sågade trävaror 2.200 m3.
Tabell
Mjukpapper | | |
|---|
Bruk | Land | Kapacitet |
|---|
Boxhill | Australien | 53 |
|---|
Stembert | Belgien | 75 |
|---|
Santiago (1) | Chile | 61 |
|---|
Bogota (1) | Colombia | 35 |
|---|
Medellin (1) | Colombia | 39 |
|---|
Lasso (1) | Ecuador | 24 |
|---|
Le Theil | Frankrike | 62 |
|---|
Orleans | Frankrike | 35 |
|---|
Altopascio | Italien | 25 |
|---|
Collodi | Italien | 42 |
|---|
Lucca | Italien | 140 |
|---|
Monterrey | Mexiko | 57 |
|---|
Sahagun | Mexiko | 60 |
|---|
Uruapan | Mexiko | 36 |
|---|
Suameer (2) | Nederländerna | 8 |
|---|
Kawerau | Nya Zeeland | 61 |
|---|
Drammen | Norge | 22 |
|---|
Sovetsk | Ryssland | 30 |
|---|
Svetogorsk | Ryssland | 55 |
|---|
La Riba | Spanien | 26 |
|---|
Mediona | Spanien | 45 |
|---|
Valls | Spanien | 120 |
|---|
Jönköping | Sverige | 21 |
|---|
Lilla Edet | Sverige | 100 |
|---|
Chesterfield | Storbritannien | 31 |
|---|
Manchester | Storbritannien | 50 |
|---|
Oakenholt | Storbritannien | 68 |
|---|
Prudhoe | Storbritannien | 87 |
|---|
Kostheim | Tyskland | 106 |
|---|
Mannheim | Tyskland | 279 |
|---|
Neuss | Tyskland | 105 |
|---|
Witzenhausen | Tyskland | 30 |
|---|
Barton | USA | 180 |
|---|
Flagstaff | USA | 53 |
|---|
Menasha | USA | 211 |
|---|
South Glens Falls | USA | 75 |
|---|
Ortmann | Österrike | 124 |
|---|
Summa | | 2 631 |
|---|
Tabell
Personliga hygienprodukter | |
|---|
Produktionsanläggning | Land |
|---|
Annaba (1) | Algeriet |
|---|
Buenos Aires (1) | Argentina |
|---|
Springvale | Australien |
|---|
Sao Paolo | Brasilien |
|---|
Drummondville | Kanada |
|---|
Santiago (1) | Chile |
|---|
Caloto (1) | Colombia |
|---|
Rio Negra (1) | Colombia |
|---|
Santo Domingo (1) | Dominikanska Republiken |
|---|
Quito (1) | Ecuador |
|---|
Kairo (1) | Egypten |
|---|
Amman (1) | Jordanien |
|---|
Shah Alam | Malaysia |
|---|
Ecatepac | Mexiko |
|---|
Guadalajara | Mexiko |
|---|
Gennep | Nederländerna |
|---|
Hoogezand | Nederländerna |
|---|
Te Rapa | Nya Zeeland |
|---|
Olawa | Polen |
|---|
Veniov | Ryssland |
|---|
Jeddah (1) | Saudiarabien |
|---|
Gemerská Hôrka | Slovakien |
|---|
Kliprivier (1) | Sydafrika |
|---|
Falkenberg | Sverige |
|---|
Mölnlycke | Sverige |
|---|
Ksibet el Mediouni (1) | Tunisien |
|---|
San Saglik (1) | Turkiet |
|---|
Komili (1) | Turkiet |
|---|
Bowling Green | USA |
|---|
Tabell
Förpackningar | | | | |
|---|
Produktionsanläggning | Land | Wellpapp | Kraftliner | Testliner/fluting |
|---|
Wellpapp | Belgien | 85 | | |
|---|
| Danmark | 92 | | |
|---|
| Estland | 12 | | |
|---|
| Finland | 39 | | |
|---|
| Frankrike | 114 | | |
|---|
| Italien | 499 | | |
|---|
| Litauen | 40 | | |
|---|
| Nederländerna | 117 | | |
|---|
| Polen | 23 | | |
|---|
| Rumänien | 10 | | |
|---|
| Schweiz | 28 | | |
|---|
| Spanien | 114 | | |
|---|
| Sverige | 95 | | |
|---|
| Tjeckien | 46 | | |
|---|
| Turkiet | 104 | | |
|---|
| Tyskland | 300 | | |
|---|
| Ungern | 24 | | |
|---|
| Österrike | 47 | | |
|---|
Wellpappråvara | | | | |
|---|
Lucca | Italien | | | 420 |
|---|
De Hoop | Nederländerna | | | 360 |
|---|
Munksund | Sverige | | 365 | |
|---|
Obbola | Sverige | | 300 | 125 |
|---|
Aschaffenburg | Tyskland | | | 380 |
|---|
Witzenhausen | Tyskland | | | 330 |
|---|
Summa | | 1 789 | 665 | 1 615 |
|---|
Totala antalet anläggningar uppgår till cirka 110 stycken. | | | | |
|---|
Tabell
Skogsindustriprodukter | | | | | | | |
|---|
Bruk | Land | Tidningspapper | SC- och LWC-papper | Marknadsmassa | CTMP-massa | Totalt massa och papper | Sågade trävaror 1 000 m3 |
|---|
Aylesford (1) | Storbritannien | 410 | | | | 410 | |
|---|
Ortviken | Sverige | 390 | 510 | | | 900 | |
|---|
Östrand | Sverige | | | 430 | 90 | 520 | |
|---|
Munksund | Sverige | | | | | | 400 |
|---|
Bollsta | Sverige | | | | | | 500 |
|---|
Tunadal | Sverige | | | | | | 500 |
|---|
Rundvik | Sverige | | | | | | 260 |
|---|
Vilhelmina | Sverige | | | | | | 120 |
|---|
Holmsund | Sverige | | | | | | 100 |
|---|
Gällö Timber (1) | Sverige | | | | | | 320 |
|---|
Laakirchen | Österrike | | 510 | | | 510 | |
|---|
Summa | | 800 | 1 020 | 430 | 90 | 2 340 | 2 200 |
|---|
(1) Samriskbolag. | | | | | | | |
|---|
(2) Non woven-produktion. | | | | | | | |
|---|
Detaljerade siffror finns på sidan 117 i SCAs årsredovisning 2011 (pdf)
(1) Samriskbolag.
(2) Non woven-produktion.