Tabell
Key figures | 2010 | | 2009 | | 2008 | |
|---|
| SEK | EUR | SEK | EUR | SEK | EUR |
|---|
Nettoomsättning, MSEK/MEUR | 109 142 | 11 450 | 110 857 | 10 466 | 110 449 | 11 532 |
|---|
Resultat före skatt, MSEK/MEUR | 7 561 | 794 | 6 546 | 618 | 6 237 | 653 |
|---|
Årets resultat, MSEK/MEUR¹ | 6 281 | 659 | 5 906 | 557 | 5 598 | 584 |
|---|
Årests resultat, MSEK/MEUR | 5 592 | 587 | 4 830 | 456 | 5 598 | 584 |
|---|
Resultat per aktie, SEK | 7.90 | | 6.78 | | 7.94 | |
|---|
Resultat per aktie, SEK¹ | 8.89 | | 8.32 | | 7.94 | |
|---|
| 10.53 | | 16.36 | | 5.42 | |
|---|
Utdelning, SEK² | 4.00 | | 3.70 | | 3.50 | |
|---|
| -2 920 | -306 | -3 082 | -291 | -4 873 | -509 |
|---|
| 67 821 | 7 538 | 67 906 | 6 577 | 67 252 | 6 149 |
|---|
| 8 | | 7 | | 9 | |
|---|
| 0.51 | | 0.60 | | 0.70 | |
|---|
Medeltal anställda | 45 341 | | 49 531 | | 51 999 | |
|---|
Vid omräkning till EUR har använts: | | | | | | |
|---|
genomsnittskurs | | 9,53 | | 10,59 | | 9,58 |
|---|
balansdagskurs | | 9,00 | | 10,32 | | 10,94 |
|---|
1. Exklusive jämförelsestörande poster.
2. Föreslagen utdelning.